日鯽愛好會 100年度會費支出表
項次 日期 收入項目 金額 支出項目 金額 總計結餘
1 2010/12/12 99年度結餘 5686 5686
2 2010/12/12 砲哥贊助年度例賽獎金 12000 17686
3 2010/12/12 會費 (砲哥*文林) 4000 21686
4 2010/12/19 會費 (立石浩士) 2000 23686
5 2010/12/25 會費 (練家子) 2000 25686
6 2011/01/09 會費 (阿沖) 2000 27686
7 2011/01/09 例賽收入 6300 33986
8 2011/01/09 池租 2400 31586
9 2011/01/09 中午便當 1040 30546
10 2011/01/09 例賽獎金 1000 29546
11 2011/01/09 例賽獎品 1670 27876
12 2011/01/29 會費 (阿倫) 2000 29876
整理會費支用表,供各位同學參考,日後以每月更新為原則~